Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus :
3,32 € HT
Réf. fabricant : 21RS004UFR
Fiche technique
Design
| Type de produit | Station de travail mobile |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Support pour stylet numerique | Non |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1200:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 255H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2049 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 96 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 74 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel SoC |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | Lenovo AI Now |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Intel® Smart Cache | Oui |
|---|
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Complétez votre équipement
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Lenovo |
| Diagonale | 16" |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Mémoire | 32 Go |
| Stockage | 1 To |
| Système | Windows 11 Pro |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser