Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus :
3,32 € HT
Réf. fabricant : 21RQ0053FR
EAN : 0199276637932
Fiche technique
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Support pour stylet numerique | Non |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Technologie Eyesafe | Oui |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 255HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2114 |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Audio
| Puce audio | Cirrus Logic CS42L43 |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Installé |
| Contrôleur WWAN | Rolling Wireless RW350R-GL |
| Support Carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | eSIM |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel WM880 |
|---|
Clavier
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Complétez votre équipement
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Lenovo |
| Diagonale | 16" |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Mémoire | 32 Go |
| Stockage | 1 To |
| Système | Windows 11 Pro |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser