En stock : 10
(relevé chaque nuit)
Éco-participation en sus :
5,00 € HT
Réf. fabricant : SRT1000XLI
EAN : 731304340270
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 1000 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 240 V |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 50 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Estimation de montée subite d'énergie | 432 J |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Le mode ECO | Oui |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Remplacement de batterie |
| Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 12 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| Nombre de ports série | 1 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Non |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Tension des piles | 48 V |
| Temps de secours type au chargement complet | 8 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 21 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Poids de la batterie | 29,6 kg |
Design
| Format | Rack/Tour |
|---|---|
| Capacité du rack | 2U |
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Type de refroidissement | Actif |
| Ventilateur intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15240 m |
Certificat
| Certificats de conformité | CE |
|---|---|
| Certification | CE, EAC |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Câble USB |
|---|---|
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | Green Premium |
Poids et dimensions
| Largeur | 85 mm |
|---|---|
| Profondeur | 505 mm |
| Hauteur | 432 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Largeur de la batterie | 59,4 cm |
| Profondeur de la batterie | 74,9 cm |
| Hauteur de la batterie | 24,6 cm |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85078000 |
|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1839,69 |
Autres caractéristiques
| Tension nominale de sortie | 230 V |
|---|---|
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 1000 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser