En stock : 205
(relevé chaque nuit)
Prix public fournisseur :
529,00 € HT
Éco-participation en sus :
2,23 € HT
Réf. fabricant : SMT750IC
EAN : 731304340317
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 0,75 kVA |
| Puissance de sortie | 500 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 540 J |
| Efficacité | 98% |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Nombre de sorties IEC jumpers | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Temps de secours type au chargement complet | 4,6 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 15,8 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Cartouche de batterie de rechange | rbc48 |
Design
| Format | Tower |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Statut |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Câble USB |
|---|---|
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 138 mm |
|---|---|
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Poids | 13,2 kg |
Informations sur l'emballage
| Logiciels fournis | PowerChute Serial Edition |
|---|---|
| Largeur du colis | 278 mm |
| Profondeur du colis | 499 mm |
| Hauteur du colis | 301 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 639,93 |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 750 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser