En stock : 83
(relevé chaque nuit)
Prix public fournisseur :
2 650,00 € HT
Réf. fabricant : SMT3000IC
EAN : 731304337331
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 3 kVA |
| Puissance de sortie | 2700 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 365 J |
| Efficacité | 98,4% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Niveau sonore | 53 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C20 |
| Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA |
| Nombre de sorties IEC jumpers | 2 |
| Port USB | Oui |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Temps de secours type au chargement complet | 5,1 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 17,2 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
Design
| Format | Tower |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Statut |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | RS-232, Câble USB |
|---|---|
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | Green Premium |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 197 mm |
|---|---|
| Profondeur | 544 mm |
| Hauteur | 435 mm |
| Poids | 52,5 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 381 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 762 mm |
| Hauteur du colis | 699 mm |
| Poids du paquet | 63,7 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 9 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3335,07 |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 3000 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser