En stock : 21
(relevé chaque nuit)
Éco-participation en sus :
5,00 € HT
Réf. fabricant : SMT1500RMI2UNC
EAN : 731304327684
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1000 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 5% |
| Estimation de montée subite d'énergie | 459 J |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | O |
| Niveau sonore | 46 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Remplacement de batterie |
| Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C14 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Non |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 432 Ah |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
Design
| Format | A mettre sur rack |
|---|---|
| Capacité du rack | 2U |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE |
Contenu de l'emballage
| Kit de montage en rack | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | Green Premium |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 432 mm |
|---|---|
| Profondeur | 457 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Poids | 28,6 kg |
Informations sur l'emballage
| CD de ressources | Oui |
|---|---|
| Largeur du colis | 594 mm |
| Profondeur du colis | 603 mm |
| Hauteur du colis | 251 mm |
| Poids du paquet | 31,8 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1407,66 |
Autres caractéristiques
| Tension de sortie | 230 V |
|---|
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 1500 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser