En stock : 232
(relevé chaque nuit)
Prix public fournisseur :
1 325,00 € HT
Éco-participation en sus :
5,00 € HT
Réf. fabricant : SMT1500RMI2UC
EAN : 731304333005
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1000 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Estimation de montée subite d'énergie | 459 J |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Niveau sonore | 46 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible |
| Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13, IEC Jumpers |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 6 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
Design
| Format | A mettre sur rack |
|---|---|
| Capacité du rack | 2U |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certification | CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE |
|---|
Contenu de l'emballage
| Kit de montage en rack | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | RS-232, Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 432 mm |
|---|---|
| Profondeur | 477 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 26,1 kg |
Informations sur l'emballage
| CD de ressources | Oui |
|---|---|
| Largeur du colis | 594 mm |
| Profondeur du colis | 603 mm |
| Hauteur du colis | 251 mm |
| Poids du paquet | 31,9 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1416,6 |
Autres caractéristiques
| Tension de sortie | 230 V |
|---|
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 1500 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser