En stock : 119
(relevé chaque nuit)
Prix public fournisseur :
579,00 € HT
Éco-participation en sus :
2,23 € HT
Réf. fabricant : BR1600MI
EAN : 731304346913
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,6 kVA |
| Puissance de sortie | 960 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 176 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 294 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Intensité (max.) | 10 A |
| Estimation de montée subite d'énergie | 509 J |
| Le mode ECO | Oui |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Réseau |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| SmartSlot | Non |
| Port SmartConnect | Non |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 16 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
Design
| Format | Tower |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Type de refroidissement | Passif |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certification | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
|---|
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Câble USB |
|---|---|
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 250 mm |
|---|---|
| Profondeur | 382 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Poids | 10,9 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 485 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Hauteur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 11,7 kg |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85078000 |
|---|
Autres caractéristiques
| Tension nominale de sortie | 230 V |
|---|---|
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 1600 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser