En stock : 73
(relevé chaque nuit)
Prix public fournisseur :
589,00 € HT
Éco-participation en sus :
2,23 € HT
Réf. fabricant : BR1500GI
EAN : 731304268741
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 865 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 156 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 441 J |
| Délai de maintien (min) | 10 ms |
| Délai de maintien (max) | 12 ms |
| Efficacité | 98,9% |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Ligne d'accès numérique (lna), Télécopie, Modem, Réseau, téléphone |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
| Nombre de sorties IEC jumpers | 2 |
| Port USB | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 187 VAh |
| Temps de secours type au chargement complet | 3,7 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 12,4 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Cartouche de batterie de rechange | APCRBC124 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Type d'écran | LCD |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 9000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Téléphone (RJ-11), Câble USB |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 112 mm |
|---|---|
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 301 mm |
| Poids | 12,7 kg |
Informations sur l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
|---|---|
| Logiciel CD | Oui |
| Logiciels fournis | PowerChute Personal Edition |
| Largeur du colis | 238 mm |
| Profondeur du colis | 488 mm |
| Hauteur du colis | 387 mm |
| Poids du paquet | 14,3 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 20 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques
| Tension nominale de sortie | 230 V |
|---|---|
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | APC |
| Puissance | 1500 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser