Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : BR1500G-GR
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 865 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 156 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Estimation de montée subite d'énergie | 441 J |
| Délai de maintien (min) | 10 ms |
| Délai de maintien (max) | 12 ms |
| Efficacité | 98,9% |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Ligne d'accès numérique (lna), Télécopie, Modem, Réseau |
| Alarmes sonores | Oui |
Connectivité
| Types de sortie AC | Type F |
|---|---|
| Prise mâle | Type F |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Nombre de sorties de type F | 6 |
| Port USB | Oui |
| SmartSlot | Non |
| Port SmartConnect | Non |
Batterie
| Capacité de la batterie | 187 VAh |
|---|---|
| Temps de secours type au chargement complet | 3,7 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 12,3 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
Design
| Format | Tower |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Certification | BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Téléphone (RJ-11), Câble USB |
|---|---|
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Green Premium |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 112 mm |
|---|---|
| Profondeur | 382 mm |
| Hauteur | 301 mm |
| Poids | 13 kg |
Informations sur l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
|---|---|
| Logiciel CD | Oui |
| Logiciels fournis | PowerChute Personal Edition |
| Largeur du colis | 235 mm |
| Profondeur du colis | 490 mm |
| Hauteur du colis | 390 mm |
| Poids du paquet | 13,8 kg |
Données logistiques
| Produits par palette | 20 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
Autres caractéristiques
| Type de batterie | APCRBC124 |
|---|---|
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
| Adapté à une utilisation dans un pays/lieu | Europe |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | APC |
| Puissance | 1500 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser