Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : 5P1150IRNG2
Fiche technique
Caractéristiques
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1,15 kVA |
| Puissance de sortie | 920 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 150 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 294 V |
| Fréquence d'entrée | 47/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Dissipation thermique | 465 BTU/h |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Efficacité | 98,2% |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Niveau sonore | 35 dB |
Connectivité
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
|---|---|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Type de port USB | USB Type-B |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Fente pour carte réseau | Oui |
Batterie
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 6 V |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Temps de secours type à demi de charge | 12,5 min |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
Design
| Format | A mettre sur rack |
|---|---|
| Capacité du rack | 1U |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Certificat
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
|---|---|
| Certificats de conformité | Directive basse tension (DBT), RoHS |
| Certification | EMC IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
Contenu de l'emballage
| Kit de montage en rack | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Câble USB |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 438 mm |
|---|---|
| Profondeur | 509 mm |
| Hauteur | 43,2 mm |
| Poids | 14,3 kg |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Eaton |
| Puissance | 15000 VA |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser