En stock : 10
(relevé chaque nuit)
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : FLATPNLCEIL
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 50 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Taille maximale de l’écran | 190,5 cm (75") |
| Type de montage | Plafond |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 200 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 600 x 400 mm |
| Norme VESA | 200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | 1100 - 1600 mm |
| Angle d'inclinaison | -25 - 0° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Angle de rotation | 360° |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Réglable | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Fonction anti-vol | Non |
| Certification | CE, REACH |
Poids et dimensions
| Largeur | 140 mm |
|---|---|
| Profondeur | 680 mm |
| Profondeur (max) | 68 cm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Poids | 6 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 935 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 315 mm |
| Hauteur du colis | 148 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Vis incluses | Oui |
| Nombre de vis | 24 |
| Clé incluse | Oui |
| Rondelles incluses | Oui |
| Nombre de rondelles incluses | 4 |
| Séparateurs inclus | Oui |
| Nombre d'entretoises incluses | 16 |
Détails techniques
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85299097 |
|---|---|
| Largeur du casier principal (externe) | 342 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 956 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 310 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 2 pièce(s) |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | StarTech |