Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : WL40S-910BL16
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 45 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 101,6 cm (40") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 45 kg |
| Taille maximale de l’écran | 177,8 cm (70") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 600 x 400 mm |
| Norme VESA | 200 x 100,200 x 150,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 200,300 x 300,300 x 400,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,440 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400 |
| Type de montage | Poteau |
Ergonomie
| Profondeur réglable | Oui |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 12° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Rotation | Oui |
| Angle de rotation | 6° |
| Angle de rotation | -3 - 3° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type | Mouvement complet |
| Distance du mur (max) | 59 cm |
| Distance du mur (min) | 8,2 cm |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
Détails techniques
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Poids net de l'emballage | 11,1 kg |
| Diamètre du poteau compatible (min) | 25 cm |
| Diamètre du poteau compatible (max) | 100 cm |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Verrouillable | Non verrouillable |
Contenu de l'emballage
| Kit de montage | Oui |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 710 mm |
|---|---|
| Profondeur | 590 mm |
| Profondeur (min) | 8,2 cm |
| Profondeur (max) | 59 cm |
| Hauteur | 520 mm |
| Poids | 9,5 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 386 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 95 mm |
| Hauteur du colis | 744 mm |
| Poids du paquet | 11,1 kg |
Données logistiques
| Largeur du casier principal (externe) | 205 mm |
|---|---|
| Longueur du casier principal (externe) | 406 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 764 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 22,8 kg |
| Poids net du carton principal | 19 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 2 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 34 pièce(s) |
Autres caractéristiques
| Plage d'ajustement de la profondeur | 82 - 590 mm |
|---|
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Neomounts |