En stock : 7
(relevé chaque nuit)
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : WL30-265BL1
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 60 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 60 kg |
| Taille maximale de l’écran | 2,16 m (85") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 150 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 1200 x 800 mm |
| Norme VESA | 1000 x 400,1000 x 600,1000 x 800,1000 x 700,1200 x 600,1200 x 800,1200 x 900,1400 x 800,1500 x 900,1500 x 600,150 x 200,1600 x 600,200 x 100,200 x 150,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 900,300 x 100,300 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200 |
| Type de montage | Mur |
Ergonomie
| Gestion optimisée des câbles | Non |
|---|---|
| Type | Fixé |
| Distance du mur (max) | 7,5 mm |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
Détails techniques
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Verrouillable | Non verrouillable |
Caractéristiques
| Produits compatibles | - 43-85": Crystal UHD Signage Displays QMC, QBC, QHC 2023 Samsung - 43-65": OLED S90C, S95C, Neo QLED QN900C, QN800C, QN90C QN85C, QLED Q70C, Q60C, Crystal UHD CU8000 - 50-85": The Frame (2021-2023) 2022 Samsung - 43-85": OLED S90BD, |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 640 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,5 mm |
| Profondeur (max) | 7,5 mm |
| Hauteur | 236 mm |
| Poids | 1,2 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 162 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 63 mm |
| Hauteur du colis | 363 mm |
| Poids du paquet | 1,6 kg |
Données logistiques
| Largeur du casier principal (externe) | 350 mm |
|---|---|
| Longueur du casier principal (externe) | 345 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 380 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 16,5 kg |
| Poids net du carton principal | 12 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 243 pièce(s) |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | En stock |
| Marque | Neomounts |