Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : SQM9647/00
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 45 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 94 cm (37") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Taille maximale de l’écran | 2,29 m (90") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 200 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 600 x 400 mm |
| Norme VESA | 200 x 200,300 x 300,400 x 400,600 x 400 |
| Type de montage | Mur |
Ergonomie
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -1 - 12° |
| Rotation | Oui |
| Angle de rotation | 180° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Distance du mur (max) | 4 cm |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
Contenu de l'emballage
| Kit de montage | Oui |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 5,03 kg |
|---|
Informations sur l'emballage
| Quantité par paquet | 1 paire(s) |
|---|---|
| Poids du paquet | 6,09 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques
| Largeur | 70,6 cm (27.8") |
|---|---|
| Profondeur | 5,08 cm (2") |
| Poids de la mallette (Grand Master Carton) | 12,9 kg (28.4 kg) |
| Poids brut | 6,09 kg (13.4 kg) |
| Hauteur (cm) (carton/ externe) | 11,5 cm |
| Hauteur (carton-externe) | 11,4 cm (4.5") |
| Hauteur | 37,6 cm (14.8") |
| Longueur (cm) (carton/ externe) | 73 cm |
| Longueur (carton-externe) | 72,9 cm (28.7") |
| Poids Net (carton-externe) | 10,1 kg (22.2 kg) |
| Quantité (carton/ externe) | 2 pièce(s) |
| Poids à vide (carton-externe) | 2,84 kg (6.25 kg) |
| Tare | 1,06 kg (2.33 kg) |
| Largeur (cm) (carton /externe) | 39,5 cm |
| Largeur (carton-externe) | 39,6 cm (15.6") |
| Quantité | 1 |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Mcl Samar Micro Cabl |