Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : DS75S-950BL2
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 8 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 43,2 cm (17") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 8 kg |
| Taille maximale de l’écran | 81,3 cm (32") |
| Montage | Collier de serrage/ passe-fil |
| Type de montage | Bureau |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Épaisseur du bureau (min) | 1 cm |
| Épaisseur du bureau (max) | 5,5 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage de la fixation (max) | 5 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage par bague (max) | 5,5 cm |
| Distance du mur (min) | 20,4 cm |
| Distance du mur (max) | 74,1 cm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Type d'ajustement en hauteur | Vérin à gaz |
| Réglage de la hauteur | 191 - 527 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 173 - 710 mm |
| Ajustement de la largeur | 107,4 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -60 - 60° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Rotation | Oui |
| Angle de rotation | 360° |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Installation facile | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 833 mm |
|---|---|
| Profondeur | 739 mm |
| Hauteur | 1085 mm |
| Poids | 5,76 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 222 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 887 mm |
| Poids net de l'emballage | 7,1 kg |
| Poids du paquet | 7,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques
| Poids minimum | 1 kg |
|---|---|
| Plage de réglage de la largeur | 0 - 1074 mm |
| Période de garantie | 10 année(s) |
Données logistiques
| Largeur du casier principal (externe) | 240 mm |
|---|---|
| Longueur du casier principal (externe) | 260 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 905 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 14,9 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 2 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids net du carton principal | 11,1 kg |
| Code du système harmonisé | 7616991099 |
| Produits par palette(EU) | 36 pièce(s) |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Neomounts |