Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus, montant confirmé sur devis ou à la commande
Réf. fabricant : AS110D0
Fiche technique
Montage
| Capacité de charge maximale | 9 kg |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 33 cm (13") |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 9 kg |
| Taille maximale de l’écran | 81,3 cm (32") |
| Montage | Pince/boulon |
| Type de montage | Bureau |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Épaisseur du bureau (min) | 1,5 cm |
| Épaisseur du bureau (max) | 8 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage de la fixation (max) | 8 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage par bague (max) | 8 cm |
| Plage du trou de montage | 7 - 87 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Type d'ajustement en hauteur | Vérin à gaz |
| Réglage de la hauteur | 320 - 440 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 460 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -450 - 600° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -900 - 900° |
| Angle de rotation | 0 - 3600° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
Poids et dimensions
| Largeur | 280 mm |
|---|---|
| Profondeur | 120 mm |
| Hauteur | 410 mm |
| Poids | 2,4 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 280 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 410 mm |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 3 kg |
Contenu de l'emballage
| Système de fixation inclus | Oui |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Contenu de l'emballage | User Manual, Monitor Arm, Clamp mount, Grommet mount, Installation materials |
Autres caractéristiques
| Hauteur (max) | 58 cm |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Période de garantie | 5 année(s) |
Détails techniques
| Réglage de la hauteur | 32 cm |
|---|---|
| Pivot | Oui |
| Poids (avec support) | 2,4 kg |
| Type de réglage | Vérin à gaz |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85299097 |
|---|
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |
| Marque | Aoc |