Sur commande, délai sur demande
Éco-participation en sus :
2,52 € HT
Réf. fabricant : 10026221
EAN : 4061275251159
Fiche technique
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 2 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
|---|---|
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Puissance graphique totale (TGP) | 250 W |
| Quantité de ports HDMI de la carte graphique | 1 |
| Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 3 |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel B660 |
|---|---|
| Type de produit | PC |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 750 W |
|---|---|
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Design
| Type de châssis | Tower |
|---|---|
| Système de refroidissement liquide | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|
Écran
| Écran inclus | Non |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 215 mm |
|---|---|
| Profondeur | 342 mm |
| Hauteur | 402 mm |
| Poids | 10,4 kg |
Caractéristiques fournies par Icecat, à titre indicatif et sans garantie.
Spécifications
| Disponibilité | Sur commande |